黄淮学院体育教学大奖赛体育(同行、专家)评教表
授课教师 | 姓名 |
| 所属院系 |
| 授课对象 |
| ||
职称 |
| 课程名称 |
| 所讲内容 |
| |||
听课人员 | 姓名 |
| 单位 |
| 听课时间 |
| ||
一级 要素 | 序 号 | 二级要素 | 满 分 | 评价等级 | ||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |||||
一 教 学 态 度 (25分) | 1 | 有符合大纲要求和学生实际的教案 | 8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | |
2 | 场地、器材准备完善,安全措施落实 | 6 | 6 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | ||
3 | 仪表整洁,表率作用,精神饱满 | 6 | 6 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | ||
4 | 有较强的责任感、荣誉感及竞争意识 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | ||
二 教 学 内 容 (35分) | 5 | 内容充实, | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | |
6 | 结合教学内容进行品德和常规纪律教育 | 8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | ||
7 | 系统传授体育知识、技术与技能 | 12 | 12 | 9.6 | 7.2 | 3.6 | ||
8 | 安排运动负荷量和强度适宜 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | ||
三 教学 方法 (30分) | 9 | 了解学生,因材施教,因地制宜,灵活多样 | 8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 2.5 | |
10 | 讲解精炼,专业术语和口诀运用规范 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||
11 | 动作示范正确,要领突出,准确熟练 | 12 | 12 | 9.6 | 7.2 | 3.6 | ||
四 教学 效果 (10分) | 12 | 学生学习、锻炼积极性高,课堂气氛活跃 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | |
13 | 学生掌握运用体育知识、技术和技能的质量 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | ||
总分 |